Rio Ferdinand memberi amaran kepada Chelsea bahawa Manchester United akan menjadikan perlawanan Perisai Komuniti di Wembley malam ini sebagai bukti mereka mampu mencipta kejayaan tanpa Cristiano Ronaldo dan Carlos Tevez.
Pengurus United, Alex Ferguson dan pengendali Chelsea, Carlo Ancelotti mungkin tidak begitu risau terhadap keputusan yang bakal tercipta pada aksi pembuka tirai Liga Perdana England itu, namun fokus utama pastinya terarah kepada United sama ada mampu atau tidak menguasai perlawanan tanpa kelibat Ronaldo dan Tevez.
Jaringan dan kelincahan Ronaldo banyak membantu United mencatat kejayaan di pentas domestik dan Eropah sebelum ini manakala aset berharga Tevez yang kerap meledakkan gol setiap kali masuk sebagai pemain gantian, banyak menyelamatkan maruah skuad Red Devils itu.
|
|
Begitupun, Ferdinand percaya barisan Red Devils tidak begitu merasai kehilangan Ronaldo dan Tevez.
"Ramai antara kami telah berada di sini sejak beberapa tahun lalu," kata Ferdinand yang dijangka mengetuai United pada aksi malam ini.
"Kelab ini masih tetap hebat walaupun ada beberapa pemain keluar dan masuk. Kerjasama di antara pemain dalam pasukan ini lebih penting daripada seorang pemain."
Anderson turut tidak meragui kemampuan pasukannya untuk memberi cabaran dalam saingan musim ini.
"Untuk menjuarai Perisai Komuniti akan memberi bukti kepada dua perkara utama.
"Pertama ia akan memberi malu kepada Chelsea dan kedua ia akan menunjukkan yang kami masih boleh menang walaupun tanpa Cristiano Ronaldo dan Carlos Tevez," kata Anderson.
Team | Wins (outright wins/shared titles) | Years (* title was shared) |
---|---|---|
Manchester United | 17 (13/4) | 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008 |
Liverpool | 15 (10/5) | 1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001, 2006 |
Arsenal | 12 (11/1) | 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991*, 1998, 1999, 2002, 2004 |
Everton | 9 (8/1) | 1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986*, 1987, 1995 |
Tottenham Hotspur | 7 (4/3) | 1921, 1951, 1961, 1962, 1967*, 1981*, 1991* |
Wolverhampton Wanderers | 4 (1/3) | 1949*, 1954*, 1959, 1960* |
Chelsea | 3 | 1955, 2000, 2005 |
Manchester City | 3 | 1937, 1968, 1972 |
Leeds United | 2 | 1969, 1992 |
Burnley | 2 (1/1) | 1960*, 1973 |
West Bromwich Albion | 2 (1/1) | 1920, 1954* |
Blackburn Rovers | 1 | 1912 |
Bolton Wanderers | 1 | 1958 |
Brighton & Hove Albion | 1 | 1910 |
Cardiff City | 1 | 1927 |
Derby County | 1 | 1975 |
Huddersfield Town | 1 | 1922 |
Leicester City | 1 | 1971 |
Newcastle United | 1 | 1909 |
Nottingham Forest | 1 | 1978 |
Sheffield Wednesday | 1 | 1935 |
Sunderland | 1 | 1936 |
Aston Villa | 1 (0/1) | 1981* |
Portsmouth | 1 (0/1) | 1949* |
West Ham United | 1 (0/1) | 1964* |
No comments:
Post a Comment